Mùa giải 2024 ghi dấu là năm thứ 6 HVN đồng hành cùng Liên đoàn xe đạp – Mô Tô thể thao tài trợ tổ chức Giải đua xe Mô tô Việt Nam (VMRC). VMRC là giải đua Mô Tô theo hình thức mùa giải, tổng hợp thành tích qua cách thức cộng điểm, các chặng đua của giải được tổ chức tại các trường đua 2 cua có quy mô lớn và đạt chuẩn và đảm bảo an toàn cho thi đấu. Tính tới thời điểm hiện tại, VMRC đang được biết tới là giải đua mô tô thể thao chuyên nghiệp bậc nhất của Việt Nam, quy tụ dàn tay đua dạn dày thành tích và đam mê tranh tài. Đây cũng được coi là vườn ươm mầm tài năng để những người yêu thích tốc độ thỏa mãn đam mê và từ đó tìm ra được những tay đua tài năng đồng hành cùng đội đua Honda Racing Việt Nam thi đấu tại các giải quốc tế.
danh sách tay đua
STT | Họ và tên tay đua | Số đeo |
---|---|---|
Vietnam Talent Cup | ||
1 | Nguyễn Nhật Huy | 25 |
2 | Nguyễn Hữu Pháp Trí | 1 |
3 | Ng Hữu Trí | 81 |
4 | Võ Nhật Duy | 49 |
5 | Perez Phạm Jordi Nam | 77 |
6 | Nguyễn Hoàng Bảo Lâm | 87 |
7 | Phạm Lê Minh Châu | 93 |
8 | Nguyễn Trần Minh Triết | 61 |
NSF250 | ||
1 | Nguyễn Vũ Phương | 3 |
2 | Trần Gia Huy | 51 |
3 | Nguyễn Trung Kiên | 46 |
4 | Trương Đức Trí | 82 |
5 | Lê Trần Kim Thành | 4 |
6 | Trần Nguyễn Phương An | 35 |
7 | Nguyễn Đức Hoài Thương | 75 |
Winner X 150 | ||
1 | Trần Vũ Minh Quốc | 7 |
2 | Nguyễn Hoàng Tiến | 47 |
3 | Trần Minh Luân | 86 |
4 | Nguyễn Nhật Trường | 96 |
5 | Nguyễn Tiến Thành | 63 |
6 | Lê Phước Minh | 21 |
7 | Phan Thanh Hải | 98 |
8 | Lê Vũ Trường Giang | 54 |
9 | Lê Thành Nhơn | 13 |
10 | Võ Huyển Thiên Thư | 66 |
11 | Nguyễn Trương Hải Yến | 12 |
12 | Nguyễn Trần Đại Nam | 20 |
SP150 | ||
1 | Ng Anh Tuấn | 78 |
2 | Nguyễn Vũ Thanh | 19 |
3 | Lê Khánh Lộc | 68 |
4 | Huỳnh Duy Phương | 59 |
5 | Nguyễn Nhựt Linh | 58 |
6 | Đàm Văn Xuân | 16 |
7 | Mason Lin | 64 |
8 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 17 |
9 | Lê Phú Quốc | 85 |
10 | Phan Minh Hà | 94 |
11 | Phan Hùng Sang | 10 |
12 | Lê Quang Vũ | 91 |
13 | Phan Minh Phụng | 26 |
14 | Trần Hồng Sơn | 22 |
Kết quả
Hạng | Tay đua | Tổng điểm |
---|---|---|
SP150 | ||
0 | Mason Lin | 0 |
Vietnam Talent Cup | ||
1 | Võ Nhật Duy | 58 |
SP150 | ||
1 | Ng Anh Tuấn | 58 |
Winner X 150 | ||
1 | Trần Vũ Minh Quốc | 54 |
NSF250 | ||
1 | Nguyễn Vũ Phương | 45 |
Winner X 150 | ||
2 | Nguyễn Hoàng Tiến | 48 |
SP150 | ||
2 | Nguyễn Vũ Thanh | 44 |
Vietnam Talent Cup | ||
2 | Nguyễn Nhật Huy | 46 |
NSF250 | ||
2 | Nguyễn Trung Kiên | 31 |
3 | Trần Gia Huy | 31 |
SP150 | ||
3 | Lê Khánh Lộc | 31 |
Vietnam Talent Cup | ||
3 | Perez Phạm Jordi Nam | 36 |
Winner X 150 | ||
3 | Nguyễn Nhật Trường | 46 |
Vietnam Talent Cup | ||
4 | Nguyễn Trần Minh Triết | 25 |
NSF250 | ||
4 | Lê Trần Kim Thành | 23 |
SP150 | ||
4 | Phan Minh Phụng | 29 |
Winner X 150 | ||
4 | Lê Vũ Trường Giang | 44 |
SP150 | ||
5 | Nguyễn Nhựt Linh | 28 |
Vietnam Talent Cup | ||
5 | Ng Hữu Trí | 24 |
Winner X 150 | ||
5 | Lê Thành Nhơn | 21 |
Vietnam Talent Cup | ||
6 | Nguyễn Hữu Pháp Trí | 22 |
SP150 | ||
6 | Huỳnh Duy Phương | 22 |
Winner X 150 | ||
6 | Phan Thanh Hải | 14 |
NSF250 | ||
6 | Trần Nguyễn Phương An | 17 |
Winner X 150 | ||
7 | Nguyễn Tiến Thành | 13 |
NSF250 | ||
7 | Trương Đức Trí | 16 |
SP150 | ||
8 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 15 |
Winner X 150 | ||
8 | Trần Minh Luân | 12 |
NSF250 | ||
8 | Nguyễn Đức Hoài Thương | 8 |
Winner X 150 | ||
9 | Võ Huyển Thiên Thư | 12 |
SP150 | ||
9 | Lê Phú Quốc | 12 |
Winner X 150 | ||
10 | Lê Phước Minh | 7 |
SP150 | ||
10 | Phan Minh Hà | 7 |
Vietnam Talent Cup | ||
10 | Phạm Lê Minh Châu | 9 |
SP150 | ||
11 | Đàm Văn Xuân | 5 |
Winner X 150 | ||
11 | Nguyễn Trương Hải Yến | 5 |
12 | Nguyễn Trần Đại Nam | 4 |
SP150 | ||
12 | Lê Quang Vũ | 2 |
13 | Phan Hùng Sang | 2 |
15 | Trần Hồng Sơn | 0 |
Vietnam Talent Cup | ||
87 | Nguyễn Hoàng Bảo Lâm | 13 |
Thư viện ảnh